Die britische Firma Reynolds stellt seit über einem Jahrhundert hochwertige Rohrsätze für Fahrradrahmen aus verschiedenen Stahllegierungen her, darunter Magnesium-Molybdän-Stahl (MnMo) und Chrom-Molybdän-Stahl (CrMo).
Der Reynolds 531-Rohrsatz gehört zu den Ikonen der Fahrradgeschichte und wurde 1934 eingeführt. Er gilt als einer der ersten Hochleistungsstahlrohrsätze für Fahrräder und wurde von Radsportlern und Rennradenthusiasten gleichermaßen geschätzt. Die Weiterentwicklung dieses legendären Rohrsatzes führte zur Entstehung von weiteren Modellen wie dem 531 Competition und dem 531 Super Tourist, die sich durch ihre ausgezeichnete Festigkeit, Steifigkeit und Haltbarkeit auszeichnen.
Reynolds hat im Laufe der Jahre seine Rohrsätze stetig weiterentwickelt und bietet heute eine breite Palette von Produkten an, die den unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Fahrradtypen gerecht werden. Neben den klassischen Stahlrohren stellt Reynolds auch Rohrsätze aus Aluminium und Titan her, die leichter und steifer sind, aber dennoch eine hohe Fahrqualität bieten.
TUBE SIZES (mm) | |||||||||
Set | Material | Top Tube | Down Tube | Seat Tube | Head Tube | Fork | Seatstay | Chainstay | Steering Column |
753 | MnMo | 0.7/0.5 DB | 0.8/0.5 DB | 0.7/0.5 SB | 0.9 | 1.0/0.5 | 0.6 | 0.6 | 25.4×22.31 |
708 | Mn Mo | Special section | Special section | Special section | 0.9 | 1.0/0.5 | 0.6 | 0.6 | 25.4×22.31 |
653 | MnMo | 0.7/0.5 DB | 0.8/0.5 DB | 0.7/0.5 SB | 0.9 | 1.0/0.5 | 0.6 | 0.6 | 25.4×22.31 |
531 C | Mn Mo | 0.8/0.5 DB | 0.9/0.6 DB | 0.8/0.5 SB | 0.9 | 1.0/0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.6/2.3 SB |
531 Sup.Tourist | MnMo | 1.0/0.7 DB | 1.0/0.7 DB | 1.0/0.7 SB | 0.9 | 1.2/0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.6/2.3 SB |
525 | CrMo | 0.9/0.6 DB | 0.9/0.6 DB | 0.9/0.6 SB | 0.9 | 1.0/0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.6/2.3 SB. |
525 Triathlon | CrMo | 0.9/0.6 DB | 0.9/0.6 DB | 0.9/0.6 SB | 0.9 | 1.0/0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.6/2.3 SB |
501DB | CrMo | 0.9/0.6 DB | 0.9/0.6 DB | 0.9/0.6 SB | – | – | – | – | – |
501SB | CrMo | 1.0/0.8 SB | 1.0/0.8 SB | 1.0/0.8 SB | – | – | – | – | – |
500 | CrMo | 1.0 | 1.0 | 1.0 | – | – | – | – | – |
„All Terrain“ Range
753 ATB | MnMo | 0.8/0.5 DB | 0.9/0.6 DB | 0.7/0.5 SB | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.6/2.3 SB |
653 ATB | MnMo | 0.9/0.6 DB | 0.9/0.6 DB | 1.0/0.7 SB | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.6/2.3 SB |
531 ATB | Mn Mo | 0.9/0.6 DB | 1.0/0.7 DB | 1.0/0.7 SB | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.6/2.9 SB |
501’ATB | CrMo | 1.0/0.7 DB | 1.0 | 1.0/0.7 SB | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.6/2.9 SB |
500 ATB | CrMo | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | – | – | – | – |
New Magnum „All Terrain“ Range
TUBE SIZES (mm) | |||||||||
Set | Material | Top Tube | Down Tube | Seat Tube | Head Tube | Fork | Seatstay | Chainstay | Steering Column |
531 Magnum | MnMo | 0.9/0.6 DB | 1.0/0.7/ 0.9 TB | 1.0/0.7 SB | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.6/2.3 SB |
501 Magnum | CrMo | 1.0/0.7 DB | 1.0 | 1.0/0.7 SB | – | – | – | – | – |
500 Magnum | CrMo | 1.0 | 1.0 | 1.0 | – | – | – | – | – |
Schreibe einen Kommentar